首页 | 学院概况 | 教研机构 | 学科专业 | 科学研究 | 人才培养 | 学生工作 | 招生就业 | 党群工作 | 学院动态 | 历史影像 
招生就业
 招生信息 
 就业资讯 
当前位置: 首页>>招生就业>>招生信息>>正文
   
进入复试考生名单(第一批更新版)
2018-03-30 11:04  
单位:最有信誉的网投平台
序号 复试专业名称 复试编号 考生编号 姓名 初试考试情况 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 中国史 101408013007380 高慧 73 56 276 0 405
2 中国史 101408013007361 刘士贤 76 59 263 0 398
3 中国史 101408013007500 张萌 72 56 268 0 396
4 中国史 101408013007512 张敏 76 61 256 0 393
5 中国史 101408013007486 张雪 72 64 256 0 392
6 中国史 101408013007443 刘雷 71 63 257 0 391
7 中国史 101408013007493 施旖旎 71 62 255 0 388
8 中国史 101408013007481 刘治呈 68 52 267 0 387
9 中国史 101408013007378 樊丽媛 65 61 258 0 384
10 中国史 101408013007406 杜梦驰 63 71 250 0 384
11 中国史 101408013007414 门国旭 66 52 265 0 383
12 中国史 101408013007491 张翕喆 67 44 271 0 382
13 中国史 101408013007426 张硕 71 48 258 0 377
14 中国史 101408013007372 张烨 65 51 260 0 376
15 中国史 101408013007510 刘耀坤 68 44 264 0 376
16 中国史 101408013007520 靳文博 69 52 253 0 374
17 中国史 101408013007384 吴文倩 70 60 241 0 371
18 中国史 101408013007370 李娟 67 53 250 0 370
19 中国史 101408013007509 孙展财 77 47 246 0 370
20 中国史 101408013007483 金成禹 65 56 246 0 367
21 中国史 101408013007503 于蒙 71 64 228 0 363
22 中国史 101408013007511 郝明慧 65 51 247 0 363
23 中国史 101408013007526 李梦遥 68 55 240 0 363
24 中国史 101408013007374 王晶晶 69 50 243 0 362
25 中国史 101408013007390 张续 71 51 240 0 362
26 中国史 101408013007385 赵晓蕾 68 65 227 0 360
27 中国史 101408013007394 国婷婷 75 55 230 0 360
28 中国史 101408013007513 苏丽莹 64 44 252 0 360
29 中国史 101408013007478 张瑶 68 52 238 0 358
30 中国史 101408013007355 徐蕊 62 62 231 0 355
31 中国史 101408013007389 边昊 72 47 235 0 354
32 中国史 101408013007432 赵一帆 66 55 233 0 354
33 中国史 101408013007452 刘绍华 60 56 238 0 354
34 中国史 101408013007506 时宝男 70 54 229 0 353
35 中国史 101408013007383 闫佩玲 72 50 227 0 349
36 中国史 101408013007516 李天晴 64 61 224 0 349
37 中国史 101408013007417 曹文宇 62 52 234 0 348
38 中国史 101408013007428 杨洁 66 68 214 0 348
39 中国史 101408013007502 鲁浩祥 68 58 219 0 345
40 中国史 101408013007418 阎妍 62 62 220 0 344
41 中国史 101408013007462 吕曦桐 68 55 220 0 343
42 中国史 101408013007488 时秀娟 70 65 207 0 342
43 中国史 101408013007456 董亭秀 69 45 224 0 338
44 中国史 101408013007387 马晓庆 68 47 221 0 336 本人放弃复试
45 中国史 101408013007505 宋时梅 65 54 216 0 335
46 中国史 101408013007497 郑钧泓 60 47 227 0 334
47 中国史 101408013007371 郝致康 60 43 230 0 333
48 中国史 101408013007523 朱宏敏 61 56 216 0 333
49 中国史 101408013007364 赵中扬 63 58 211 0 332 本人放弃复试
50 中国史 101408013007463 杨潇 68 54 209 0 331 本人放弃复试
51 中国史 101408013007465 曲爱迪 58 74 199 0 331
52 世界史 101408013007560 李敖 68 65 282 0 415
53 世界史 101408013007589 李渴欣 65 76 256 0 397
54 世界史 101408013007584 杨昊 67 55 255 0 377
55 世界史 101408013007550 吴天硕 64 43 264 0 371
56 世界史 101408013007596 王洪娟 63 54 252 0 369
57 世界史 101408013007551 李迪亚 71 65 224 0 360
58 世界史 101408013007556 朱晓晶 70 63 225 0 358
59 世界史 101408013007566 王文鑫 53 65 240 0 358
60 世界史 101408013007547 吴琳 62 45 248 0 355
61 世界史 101408013007600 许枝阳 65 53 237 0 355
62 世界史 101408013007583 王晓颖 60 60 229 0 349
63 世界史 101408013007536 陈佳琪 64 52 228 0 344
64 世界史 101408013007570 高树昊 70 53 220 0 343
65 世界史 101408013007593 薛祯 63 50 230 0 343
66 世界史 101408013007558 李东燕 63 59 216 0 338
67 世界史 101408013007542 张欣欣 63 58 214 0 335
68 世界史 101408013007576 王龙达 62 47 226 0 335
69 世界史 101408013007548 蒋雨晴 59 58 216 0 333
70 世界史 101408013007554 徐美慈 63 50 218 0 331
71 世界史 101408013007532 张菀容 70 59 201 0 330
72 世界史 101408013007546 孙鑫 65 57 208 0 330
73 世界史 101408013007565 王源德 69 52 206 0 327
74 世界史 101408013007582 李红柱 63 53 206 0 322
75 世界史 101408013007585 魏亚南 68 45 205 0 318
76 图书馆学 101408013007607 何天姝 67 57 136 115 375
77 图书馆学 101408013007612 李盈儒 60 66 127 112 365
78 图书馆学 101408013007616 肖辉英 63 59 113 112 347
79 图书馆学 101408013007604 李淑婷 74 55 82 121 332
80 档案学 101408013007694 张筠 78 62 148 138 426
81 档案学 101408013007622 毛勤勤 76 55 147 112 390
82 档案学 101408013007649 王敬野 70 62 132 113 377
83 档案学 101408013007660 陈圆 55 63 110 139 367
84 档案学 101408013007624 宋志萍 68 62 134 99 363
85 档案学 101408013007625 郭士华 67 55 124 103 349
86 档案学 101408013007680 胡春梅 66 50 120 101 337
87 档案学 101408013007647 崔梦妮 61 51 113 110 335
88 档案学 101408013007682 徐浮光 69 53 142 70 334

打印    收藏
上一条:最有信誉的网投平台2018年拟录取硕士研究生名单(第一批)
下一条:进入复试考生名单(第二批.调剂)
关闭窗口
设为首页  |  加入收藏
|
联系我们 | 网站地图

版权所有:最有信誉的网投平台(中国)有限公司  地址:辽宁省沈阳市 沈北新区道义南大街58号
电话:024-62602436  邮编:110136
ICP备案号:
辽ICP备 05001361号